Экскаваторы среднего размера
Выберите модель, для которой необходимо загрузить брошюры и спецификации.
Примечание: дилеры не всегда имеют в наличии весь ассортимент продукции, а ее технические характеристики могут отличаться в зависимости от региона. Информацию о поддерживаемых продуктах и их технических характеристиках в вашем регионе вы можете узнать у ближайшего дилера.
Экскаваторы среднего размера
| Mодель | Номинальная мощность двигателя (кВт) по DIN 6271, нетто | Эксплуатационная масса (кг) | Емкость ковша (м3), нагруженного согласно PCSA, SAE | Примечание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX70LC | 40.5 | 6 300 | 0.13 - 0.33 | ||||||
|
|||||||||
| ZX75US-A | 40.5 | 7100 | 0.13 - 0.33 | Концепция Zero-tail | |||||
|
|||||||||
| ZX110 | 63.0 | 10 400 | 0.19 - 0.59 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX120 | 66.0 | 12 400 | 0.19 - 0.66 | ||||||
|
|||||||||
| ZX135US | 66.0 | 13 200 | 0.19 - 0.66 | Концепция Zero-tail | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX160LC-3 | 90.2 | 17 900 | 0.52 - 0.82 | ||||||
|
|||||||||
| ZX180LC-3 | 90.2 | 22 000 | 0.51 - 1.20 | ||||||
|
|||||||||
| ZX200-3 | 90.2 | 19 800 | 0.51 - 1.20 | ||||||
|
|||||||||
| ZX225USLC-3 | 122.0 | 23 600 | 0.51 - 1.20 | Концепция Zero-tail | |||||
|
|||||||||
| ZX225USRLC-3 | 122.0 | 22 700 | 0.51 - 1.20 | Концепция Zero-tail | |||||
|
|||||||||
| ZX240-3 | 132.0 | 23 400 | 0.80 - 1.40 | ||||||
|
|||||||||
| ZX270-3 | 140.0 | 27 300 | 1.00 - 1.62 | ||||||
|
|||||||||
| ZX330-3 | 202.0 | 31 600 | 1.15 - 1.85 | ||||||
|
|||||||||
| ZX400LCH-3 | 202.0 | 39 000 | 0.90 - 1.60 | ||||||
|
|||||||||
Вы также можете загрузить брошюры и спецификации для моделей, снятых с производства Экскаваторы среднего размера.
Для чтения файла в формате PDF на вашем компьютере приложение Adobe Reader должно быть установлено.