Мини-экскаваторы
Выберите модель, для которой необходимо загрузить брошюры и спецификации.
Примечание: дилеры не всегда имеют в наличии весь ассортимент продукции, а ее технические характеристики могут отличаться в зависимости от региона. Информацию о поддерживаемых продуктах и их технических характеристиках в вашем регионе вы можете узнать у ближайшего дилера.
Мини-экскаваторы
| Mодель | Номинальная мощность двигателя по DIN 6271, чистая, кВт | Эксплуатационная масса, кг | Емкость ковша (м3), нагруженного согласно PCSA, SAE | Примечание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX8-2 | 9.5 | 1 100 | 0.022 | ||||||
|
|||||||||
| ZX10U-2 | 9,5 | 1 110 | 0,018 – 0,024 | Концепция Zero-tail* | |||||
|
|||||||||
| ZX17U-2 | 11,0 | 1 850 | 0,020 – 0,050 | Концепция Zero-tail* | |||||
|
|||||||||
| ZX22U-2 | 14,6 | 2 210 | 0,040 – 0,090 | Концепция Zero-tail* | |||||
|
|||||||||
| ZX27U-2 | 19,7 | 3 140 | 0,05 – 0,10 | Концепция Zero-tail* | |||||
|
|||||||||
| ZX30U-2 | 22,1 | 3 260 | 0.055 - 0.13 | Концепция Zero-tail * | |||||
|
|||||||||
| ZX35U-2 | 22.1 | 3 710 | 0,055 – 0,15 | Концепция Zero-tail * | |||||
|
|||||||||
| ZX40U-2 | 29,5 | 4 610 | 0.10 - 0.17 | Концепция Zero-tail * | |||||
|
|||||||||
| ZX50U-2 | 29.5 | 4 950 | 0.10 - 0.17 | Концепция Zero-tail * | |||||
|
|||||||||
| ZX60USB-3 | 40.5 | 6 120 | 0.22 - 0.24 | Концепция Zero-tail | |||||
|
|||||||||
Вы также можете загрузить брошюры и спецификации для моделей, снятых с производства Мини-экскаваторы.
Для чтения файла в формате PDF на вашем компьютере приложение Adobe Reader должно быть установлено.