Самосвалы с жесткой рамой
Выберите модель, для которой необходимо загрузить брошюры и спецификации.
Самосвалы с жесткой рамой
| Mодель | Номинальная мощность двигателя (кВт) по SAE J1349, нетто | Грузоподъемность (м3) по SAE 2:1 | Полезная нагрузка, (тонн) | Полная масса машины (груженой) (кг) |
|---|---|---|---|---|
| EH1100-3 | 520 | 38.7 | 64.9 | 110 677 |
|
||||
| EH1700-3 | 710 | 60.4 | 95.2 | 163 300 |
|
||||
| EH3500ACII | 1 414 | 115.1 | 190.0 | 324 324 |
|
||||
| EH4500-2 | 1 939 | 159.0 | 254.0 | 480 362 |
|
||||
| EH5000 | 1 939 | 196.1 | 284.0 | 528 208 |
|
||||
Примечание: дилеры не всегда имеют в наличии весь ассортимент продукции, а ее технические характеристики могут отличаться в зависимости от региона. Информацию о поддерживаемых продуктах и их технических характеристиках в вашем регионе вы можете узнать у ближайшего дилера.
Модели, снятые с производства
Для чтения файла в формате PDF на вашем компьютере приложение Adobe Reader
должно быть установлено.