Vedere anche
Escavatori medi
Quando si è alla ricerca di escavatori di qualità, si può fare notoriamente affidamento su Hitachi.Come i nostri escavatori di grandi dimensioni, gli escavatori medi sono conosciuti in tutto il mondo per essere macchine ben progettate ed estremamente affidabili.
| Gamma di modelli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Potenza netta al volano (kW) DIN 6271, netta | Peso operativo (kg) | Capacità benna (m3) SAE, PCSA a colmo | Nota | |||||
| ZAXIS70LC | 40.5 | 6 500 * | 0.13 - 0.33 | ||||||
| ZAXIS80SB | 40.5 | 7 400 * | 0.13 - 0.33 | ||||||
| ZAXIS110 | 63.0 | 10 400 * | 0.19 - 0.59 | ||||||
| ZAXIS130 | 66.0 | 12 400 * | 0.19 - 0.66 | ||||||
| ZAXIS160 | 82.2 | 15 700 * | 0.52 - 0.82 | ||||||
| ZAXIS180LC | 90.2 | 17 900 * | 0.51 - 1.20 | Cingolo Lungo | |||||
| ZAXIS 180LC-3 / 180LCN-3 | 90.2 | 19 400* | 0.51 - 1.20 | Cingolo Lungo | |||||
| ZAXIS210LC | 110 | 20 100 * | 0.51 - 1.20 | Cingolo Lungo | |||||
| ZAXIS240N-3 | 122 | 22 400* | 0.51 - 1.20 | ||||||
| ZAXIS240 | 110 | 22 400 * | 0.80 - 1.00 | ||||||
| ZAXIS250-3 | 140 | 24 600 | 0.76 - 1.39 | ||||||
| ZAXIS280-3 | 140 | 28 000* | 0.91 - 1.38 | ||||||
| ZAXIS350-3 | 202 | 33 300* | 1.03 - 1.84 | ||||||
| ZAXIS135US | 66 | 13 200 * | 0.19 - 0.66 | Girosagoma | |||||
| ZAXIS225US | 110 | 23 500 * | 0.51 - 1.20 | Girosagoma | |||||
| ZAXIS225USR | 110 | 22 500 * | 0.51 - 1.20 | Girosagoma | |||||
Introduzione
Hitachi è leader mondiale nella produzione di escavatori medi e il nostro impegno costante è volto alla soddisfazione delle esigenze dei clienti.Una combinazione di varietà di dimensioni e applicazioni consente a Hitachi di offrire oltre 100 modelli, da 6 a 40 tonnellate.Macchine come la rinomata ZAXIS210 impiegano l'avanzata tecnologia idraulica Hitachi per garantire un utilizzo semplice.La velocità, la potenza e la durabilità di queste macchine offrono una maggiore produttività a costi di manutenzione ridotti.Inoltre, i nostri escavatori durano nel tempo essendo ben bilanciati e costituiti da componenti assemblati con eccellenza tecnica.
Una straordinaria caratteristica opzionale di questi escavatori è costituita dal sistema di monitoraggio.Si tratta di una funzione computerizzata che consente alle macchine di registrare dati di stato, ad esempio informazioni di movimento o pressione, che possono essere successivamente visualizzati sul PC.L'utilizzo di questo sistema consente di semplificare la gestione del parco veicoli.Migliora la produttività e il profitto, oltre a garantire un notevole risparmio di tempo.
Per leggere il file PDF è necessario che Acrobat Reader sia installato sul computer.