Miniescavatori

I miniescavatori Hitachi sono noti per l'efficienza e le caratteristiche innovative. Utilizzati principalmente in aree urbane densamente popolate, sono stati progettati per operare in modo efficiente e sicuro in siti angusti.

 
Miniescavatori
Gamma di modelli
Model Potenza netta al volano (kW) DIN 6271 Peso operativo (kg) con cabina Capacità benna (m3) SAE, PCSA a colmo Nota
ZX14-3 10.7 1 570 0.02 - 0.05  
ZX16 8.7 1 660 0.02 - 0.05  
ZX18 8.7 1 780 0.02 - 0.05  
ZX25 13.6 2 520 0.04 - 0.085  
ZX30 19.9 2 960 2 890 - 3 190  
ZX35 19.9 3 190 3 100 - 3 450  
ZX40 26.5 4 210 0.10 - 0.17  
ZX50 26.5 4 510 0.10 - 0.17  
ZX10U-2 9.5 1 110 0.018 - 0.024 Girosagoma
ZX17U-2 11.0 1 850 0.020 - 0.050 Girosagoma
ZX22U-2 14.6 2 210 0.040 - 0.090 Girosagoma
ZX27U-2 19.7 3 140 0.05 - 0.10 Girosagoma
ZX30U-2 22.1 3 410 0.055 - 0.13 Girosagoma
ZX35U-2 22.1 3 710 0.055 - 0.15 Girosagoma
ZX40U-2 29.5 4 760 0.10 - 0.17 Girosagoma
ZX50U-2 29.5 4 950 0.10 - 0.17 Girosagoma
ZX60USB-3 40.5 6 120 0.22 - 0.24 Girosagoma

Vedere anche

Informazioni correlate

eZ publish™ copyright © 1999-2005 eZ systems as