Selezionare un modello per scaricare le relative brochure e specifiche. Si tratta di modelli non attuali e non sono disponibili nuove attrezzature.
| Modello | Potenza netta al volano (kW) SAE J1349, netta | Capacità carico (m3) SAE a colmo 2:1 | Carico utile (tonnellate) | PLM -Peso lordo macchina- (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH600 | 286 | 21.0 | 33.1 | 56 911 | |||||
|
|||||||||
| EH700-2 | 358 | 24.0 | 38.0 | 69 900 | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| EH1000 | 483 | 36 | 53.9 *2 | 101 605 | |||||
|
|||||||||
| EH1600 | 732 | 57.1 | 80.7 *2 | 160 664 | |||||
|
|||||||||
| EH3000 | 1 304 | 101.9 | 140.0 *2 | 278 964 | |||||
|
|||||||||
Per i modelli non attuali, visitare la pagina Dumper rigidi.