Selezionare una modello per scaricare brochure e specifiche.
Nota: I seguenti prodotti potrebbero non essere disponibili presso tutti i concessionari e le specifiche possono variare da regione a regione. Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti e sulle specifiche per la propria regione rivolgersi al concessionario più vicino.
| Modello | Potenza netta al volano (kW) SAE J1349, netta | Capacità carico (m3) SAE a colmo 2:1 | Carico utile (tonnellate) | PLM -Peso lordo macchina- (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH1100-3 | 520 | 38.7 | 64.9 | 110 677 | |||||
|
|||||||||
| EH1700 | 836 | 60.3 | 88.6 | 170 010 | |||||
|
|||||||||
| EH3500 | 1 414 | 115.1 | 171.0 | 324 324 | |||||
|
|||||||||
| EH4500-2 | 1 939 | 159.0 | 254.0 | 480 362 | |||||
|
|||||||||
| EH5000 | 1 939 | 196.1 | 284.0 | 528 208 | |||||
|
|||||||||
Per i modelli non attuali, visitare la pagina Dumper rigidi.