Selezionare una modello per scaricare brochure e specifiche.
Nota: I seguenti prodotti potrebbero non essere disponibili presso tutti i concessionari e le specifiche possono variare da regione a regione. Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti e sulle specifiche per la propria regione rivolgersi al concessionario più vicino.
| Modello | Potenza netta al volano (kW) DIN 6271 | Peso operativo (kg) | Capacità benna (m3) ISO 7451 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW140 | 96.0 | 11 330 | 1.5 - 2.4 | ||||||
|
|||||||||
| ZW150 | 107.0 | 12 750 | 1.9 - 2.6 | ||||||
|
|||||||||
| ZW180 | 128.0 | 14 650 | 2.5 - 3.1 | ||||||
|
|||||||||
| ZW180PL | 128.0 | 15 430 | 2.5 - 3.1 | ||||||
|
|||||||||
| ZW220 | 164.0 | 18 180 | 2.4 - 3.5 | ||||||
|
|||||||||
| ZW250 | 179.0 | 20 700 | 2.8 - 3.8 | ||||||
|
|||||||||
| ZW310 | 220.0 | 23 700 | 3.2 - 4.5 | ||||||
|
|||||||||
Per i modelli non attuali, visitare la pagina Pale caricatrici gommate.