Selezionare una modello per scaricare brochure e specifiche.
Nota: I seguenti prodotti potrebbero non essere disponibili presso tutti i concessionari e le specifiche possono variare da regione a regione. Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti e sulle specifiche per la propria regione rivolgersi al concessionario più vicino.
| Modello | Potenza netta al volano (kW) DIN 6271, netta | Peso operativo (kg) | Capacità benna (m3) SAE, PCSA a colmo | Nota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAXIS70LC | 40.5 | 6 500 * | 0.13 - 0.33 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS80SB | 40.5 | 7 400 * | 0.13 - 0.33 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS110 | 63.0 | 10 400 * | 0.19 - 0.59 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS130 | 66.0 | 12 400 * | 0.19 - 0.66 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS160 | 82.2 | 15 700 * | 0.52 - 0.82 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS180LC | 90.2 | 17 900 * | 0.51 - 1.20 | Cingolo Lungo | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS 180LC-3 / 180LCN-3 | 90.2 | 19 400* | 0.51 - 1.20 | Cingolo Lungo | |||||
|
|||||||||
| ZAXIS210LC | 110 | 20 100 * | 0.51 - 1.20 | Cingolo Lungo | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS240N-3 | 122 | 22 400* | 0.51 - 1.20 | ||||||
|
|||||||||
| ZAXIS240 | 110 | 22 400 * | 0.80 - 1.00 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS250-3 | 140 | 24 600 | 0.76 - 1.39 | ||||||
|
|||||||||
| ZAXIS280-3 | 140 | 28 000* | 0.91 - 1.38 | ||||||
|
|||||||||
| ZAXIS350-3 | 202 | 33 300* | 1.03 - 1.84 | ||||||
|
|||||||||
| ZAXIS135US | 66 | 13 200 * | 0.19 - 0.66 | Girosagoma | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS225US | 110 | 23 500 * | 0.51 - 1.20 | Girosagoma | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS225USR | 110 | 22 500 * | 0.51 - 1.20 | Girosagoma | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Per i modelli non attuali, visitare la pagina Escavatori medi.