Dumper rigidi
Selezionare una modello per scaricare brochure e specifiche.
Nota: I seguenti prodotti potrebbero non essere disponibili presso tutti i concessionari e le specifiche possono variare da regione a regione. Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti e sulle specifiche per la propria regione rivolgersi al concessionario più vicino.
Dumper rigidi
| Modello | Potenza netta al volano (kW) SAE J1349, netta | Velocità traslazione max (km/h) | Carico utile (kg) | Capacità carico (m3) SAE a colmo 2:1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH1100-3 | 520.0 | 57.9 | 64 900 | 38.7 | |||||
|
|||||||||
| EH1700-3 | 710.0 | 55.7 | 95 200 | 60.4 | |||||
|
|||||||||
| EH3500ACII | 1 414 | 55.7 | 190 000 | 115.1 | |||||
|
|||||||||
| EH4500-2 | 1 939 | 66.9 | 282 000 | 159.0 | |||||
|
|||||||||
| EH5000 | 1 939 | 66.9 | 315 000 | 196.1 | |||||
|
|||||||||
Per i modelli non attuali, visitare la pagina Dumper rigidi.
Per leggere il file PDF è necessario che Acrobat Reader sia installato sul computer.