Escavatori di grandi dimensioni
Selezionare un modello per scaricare le relative brochure e specifiche. Si tratta di modelli non attuali e non sono disponibili nuove attrezzature.
Escavatori di grandi dimensioni
| Modello | Potenza netta al volano (kW) DIN 6271, netta | Peso operativo (kg) | Capacità benna (m3) SAE, PCSA a colmo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAXIS500/500H | 235 | 50 000 *1 | 2.28 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS600/650H | 295 | 56 000 *2 | 1.5 - 3.5 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS800/850H | 340 | 73,900 * | 1.5 - 3.5 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| EX1200-5 | 567 | 108 000 | 3.0 - 6.5 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS460 | 235 | 42 500 *2 | 1.15 - 2.28 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Per i modelli non attuali, visitare la pagina Escavatori di grandi dimensioni.
Per leggere il file PDF è necessario che Acrobat Reader sia installato sul computer.