Escavatori di grandi dimensioni
Selezionare una modello per scaricare brochure e specifiche.
Nota: I seguenti prodotti potrebbero non essere disponibili presso tutti i concessionari e le specifiche possono variare da regione a regione. Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti e sulle specifiche per la propria regione rivolgersi al concessionario più vicino.
Escavatori di grandi dimensioni
| Modello | Potenza netta al volano (kW) DIN 6271, netta | Peso operativo (kg) | Capacità benna (m3) SAE, PCSA a colmo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAXIS470LCH-3 | 260 | 48 100 * | 1.9 - 2.65 | ||||||
|
|||||||||
| ZAXIS520LCH-3 | 260 | 51 700 * | 1.9 - 2.65 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS670LCH-3 | 345 | 67 300 * | 2.5 - 3.5 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS870LCH-3 | 397 | 84 000 * | 2.9 - 4.5 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| EX1200-5 | 567 | 108 000 | 3.0 - 6.5 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| EX1900-6 | 810 | 192 000 * | 4.4 - 12.0 | ||||||
|
|||||||||
| EX2500-6 | 1 044 | 248 000 * | 15.0 | ||||||
|
|||||||||
| EX3600-6 | 1 450 | 361 000* | 21.0 - 23.0 | ||||||
|
|||||||||
| EX5500-5 | 971 x2 | 518,000 * | 27.0 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| EX8000-5 | 1 400 x2 | 780 000 * | 40.0 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Per i modelli non attuali, visitare la pagina Escavatori di grandi dimensioni.
Per leggere il file PDF è necessario che Acrobat Reader sia installato sul computer.