Escavatori medi
Selezionare un modello per scaricare le relative brochure e specifiche. Si tratta di modelli non attuali e non sono disponibili nuove attrezzature.
Escavatori medi
| Modello | Potenza netta al volano (kW) DIN 6271, netta | Peso operativo (kg) | Capacità benna (m3) SAE, PCSA a colmo | Nota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAXIS225USR | 110 | 22 500 * | 0.51 - 1.20 | Girosagoma | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS225US | 110 | 23 500 * | 0.51 - 1.20 | Girosagoma | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS110 | 63.0 | 10 400 * | 0.19 - 0.59 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS70LC | 40.5 | 6 500 * | 0.13 - 0.33 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS80SB | 40.5 | 7 400 * | 0.13 - 0.33 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS130 | 66.0 | 12 400 * | 0.19 - 0.66 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS160 | 82.2 | 15 700 * | 0.52 - 0.82 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS180LC | 90.2 | 17 900 * | 0.51 - 1.20 | Cingolo Lungo | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS135US | 66 | 13 200 * | 0.19 - 0.66 | Girosagoma | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS240 | 110 | 22 400 * | 0.80 - 1.00 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS250 | 125 | 23 000 *1 | 0.80 - 1.40 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS280 | 132 | 27 000 *2 | 1.00 - 1.62 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS350 | 184 | 31 000 *2 | 0.90 - 1.86 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS210LC | 110 | 20 100 * | 0.51 - 1.20 | Cingolo Lungo | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Per i modelli non attuali, visitare la pagina Escavatori medi.
Per leggere il file PDF è necessario che Acrobat Reader sia installato sul computer.