Miniescavatori
Selezionare una modello per scaricare brochure e specifiche.
Nota: I seguenti prodotti potrebbero non essere disponibili presso tutti i concessionari e le specifiche possono variare da regione a regione. Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti e sulle specifiche per la propria regione rivolgersi al concessionario più vicino.
Miniescavatori
| Modello | Potenza netta al volano (kW) DIN 6271 | Peso operativo (kg) con cabina | Capacità benna (m3) ISO 7451 | Nota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX8-2B | 6.4 | - | 0.016 - 0.022 | ||||||
|
|||||||||
| ZAXIS16 | 8.7 | 1 660 | 0.02 - 0.05 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS18 | 8.7 | 1 780 | 0.02 - 0.05 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS25 | 13.6 | 2 520 | 0.04 - 0.085 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS30 | 19.9 | 2 960 | 2 890 - 3 190 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS40 | 26.5 | 4 210 | 0.10 - 0.17 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS50 | 26.5 | 4 510 | 0.10 - 0.17 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS27U-2 | 19.7 | 3 140 | 0.05 - 0.10 | Girosagoma | |||||
|
|||||||||
| ZAXIS30U-2 | 22.1 | 3 410 | 0.055 - 0.13 | Girosagoma | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS35U-2 | 22.1 | 3 710 | 0.055 - 0.15 | Girosagoma | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS40U-2 | 29.5 | 4 760 | 0.10 - 0.17 | Girosagoma | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZAXIS50U-2 | 29.5 | 4 950 | 0.10 - 0.17 | Girosagoma | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Per i modelli non attuali, visitare la pagina Miniescavatori.
Per leggere il file PDF è necessario che Acrobat Reader sia installato sul computer.