Escavatori medi
Quando si è alla ricerca di escavatori di qualità, si può fare notoriamente affidamento su Hitachi.Come i nostri escavatori di grandi dimensioni, gli escavatori medi sono conosciuti in tutto il mondo per essere macchine ben progettate ed estremamente affidabili.
| Gamma di modelli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Potenza motore (kW) | Peso operativo (kg) | Capacità benna (m3) | Nota | |||||
| ZX70LC-3 | 39,4 | 7 470 | 0,13 - 0,33 | ||||||
| ZX85US-3 | 39,4 | 8 000 | 0,13 - 0,33 | Girosagoma | |||||
| ZX85USBLC-3 | 39,4 | 8 440 | 0,13 - 0,33 | Girosagoma | |||||
| ZX110-3 | 69,0 | 12 200 | 0,19 - 0,59 | ||||||
| ZX110M-3 | 69,0 | 14 000 | 0,19 - 0,59 | ||||||
| ZX130-3 | 69,0 | 13 600 | 0,19 - 0,66 | ||||||
| ZX130LCN-3 | 69,0 | 13 700 | 0,19 - 0,66 | ||||||
| ZX135US-3 | 69,0 | 15 400 | 0,19 - 0,66 | ||||||
| ZX160LC-3 | 90,2 | 17 900 | 0,52 - 0,82 | ||||||
| ZX180LC-3 | 90,2 | 22 000 | 0,51 - 1,20 | ||||||
| ZX180LCN-3 | 90,2 | 19 400 | 0,51 - 1,20 | ||||||
| ZX210-3 | 122,0 | 22 000 | 0,51 - 1,20 | ||||||
| ZX210LC-3 | 122,0 | 22 600 | 0,51 - 1,20 | ||||||
| ZX210LCN-3 | 122,0 | 22 100 | 0,51 - 1,20 | ||||||
| ZX225USRLC-3 | 122,0 | 23 900 | 0,51 - 1,20 | Girosagom | |||||
| ZX225USLC-3 | 122,0 | 27 100 | 0,51 - 1,20 | Girosagoma | |||||
| ZX240N-3 | 122,0 | 23 200 | 0,51 - 1,20 | ||||||
| ZX250-5 | 132 | 27.300 | 1,00 - 1,62 | ||||||
| ZX290-5 | 140 | 29.500 | 1,00 - 1,62 | ||||||
| ZX350-5 | 202 | 35.500 | 1,40 - 2,00 | ||||||
| ZX470LCH-3 | 260,0 | 48 100 | 1,90 - 2,65 | ||||||
Per leggere il file PDF è necessario che Acrobat Reader
sia installato sul computer.