Dumper rigidi
Selezionare una modello per scaricare brochure e specifiche.
Dumper rigidi
| Modello | Potenza netta al volano (kW) | Velocità traslazione max (km/h) | Carico utile (kg) | Capacità carico (m3) SAE a colmo 2:1 |
|---|---|---|---|---|
| EH1100-3 | 520,0 | 57,9 | 64 900 | 38,7 |
|
||||
| EH1700-3 | 710,0 | 55,7 | 95 200 | 60,4 |
|
||||
| EH3500ACII | 1 414 | 55,7 | 190 000 | 115,1 |
|
||||
| EH4000ACII | 1 864 | 56,0 | 222 000 | 148,2 |
|
||||
| EH4000ACII | 1 864 | 56,0 | 222 000 | 148,2 |
|
||||
| EH5000ACII | 2 014 | 60,0 | 290 000 | 206,0 |
|
||||
Nota: I seguenti prodotti potrebbero non essere disponibili presso tutti i concessionari e le specifiche possono variare da regione a regione. Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti e sulle specifiche per la propria regione rivolgersi al concessionario più vicino.
Modelli non attuali
Per leggere il file PDF è necessario che Acrobat Reader
sia installato sul computer.