Escavatori gommati
Selezionare una modello per scaricare brochure e specifiche.
Escavatori gommati
| Modello | Potenza netta al volano (kW), netta | Peso operativo (kg) | Capacità benna (m³) SAE, PCSA a colmo |
|---|---|---|---|
| ZX140W-3 | 90,2 | 16 500 | 0,19 - 0,66 |
|
|||
| ZX145W-3 | 90,2 | 15 800 | 0,50 |
|
|||
| ZX170W-3 | 107,0 | 18 600 | 0,52 - 0,82 |
|
|||
| ZX190W-3 | 122,0 | 20 400 | 0,51 - 1,20 |
|
|||
| ZX210W-3 | 122,0 | 21 100 | 0,51 - 1,20 |
|
|||
Nota: I seguenti prodotti potrebbero non essere disponibili presso tutti i concessionari e le specifiche possono variare da regione a regione. Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti e sulle specifiche per la propria regione rivolgersi al concessionario più vicino.
Modelli non attuali
Per leggere il file PDF è necessario che Acrobat Reader
sia installato sul computer.