Escavatori di grandi dimensioni
Selezionare un modello per scaricare le relative brochure e specifiche. Si tratta di modelli non attuali e non sono disponibili nuove attrezzature.
Escavatori di grandi dimensioni
| Modello | Potenza netta al volano (kW) DIN 6271, netta | Peso operativo (kg) | Capacità benna (m3) SAE, PCSA a colmo | |
|---|---|---|---|---|
| ZAXIS500/500H | 235.0 | 50 000 *1 | 2.28 | |
|
||||
|
||||
| ZAXIS600/650H | 295.0 | 56 000 *2 | 1.5 - 3.5 | |
|
||||
|
||||
| ZAXIS800/850H | 340.0 | 73,900 * | 1.5 - 3.5 | |
|
||||
|
||||
| EX1200-5 | 482.0 | 108 000 | 3.00 - 5.60 | |
|
||||
| EX2500-6 | 994,0 | 248 000* | 15,0 - 16,5 | |
|
||||
|
||||
| ZX470LCH-3 | 260,0 | 48 100 | 1,90 - 2,65 | |
|
||||
| ZAXIS460 | 235.0 | 42 500 *2 | 1.15 - 2.28 | |
| EX5500-6 | 994,0 x 2 | 522 000 | 26,0 - 29,0 | |
|
||||
|
||||
Nota: I seguenti prodotti potrebbero non essere disponibili presso tutti i concessionari e le specifiche possono variare da regione a regione. Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti e sulle specifiche per la propria regione rivolgersi al concessionario più vicino.
Modelli attuali
Per leggere il file PDF è necessario che Acrobat Reader
sia installato sul computer.