Escavatori medi
Selezionare un modello per scaricare le relative brochure e specifiche. Si tratta di modelli non attuali e non sono disponibili nuove attrezzature.
Escavatori medi
| Modello | Potenza netta al volano (kW) DIN 6271, netta | Peso operativo (kg) | Capacità benna (m3) SAE, PCSA a colmo | Nota |
|---|---|---|---|---|
| ZAXIS160 | 82.2 | 15 700 | 0.52 - 0.82 | |
|
||||
|
||||
|
||||
| ZAXIS180LC | 90.2 | 17 900 | 0.51 - 1.20 | Cingolo |
|
||||
|
||||
| ZAXIS240 | 110.0 | 22 400 * | 0.80 - 1.00 | |
|
||||
|
||||
| ZAXIS250 | 125.0 | 23 000 *1 | 0.80 - 1.40 | |
|
||||
|
||||
| ZAXIS280 | 132.0 | 27 000 *2 | 1.00 - 1.62 | |
|
||||
|
||||
| ZAXIS350 | 184.0 | 31 000 *2 | 0.90 - 1.86 | |
|
||||
|
||||
| ZX210LC | 110.0 | 20 100 * | 0.51 - 1.20 | Cingolo Lungo |
|
||||
|
||||
| ZAXIS225USR | 110.0 | 22 000 | 0.51 - 1.20 | Girosagoma |
|
||||
|
||||
| ZAXIS225US | 110.0 | 23 000 | 0.51 - 1.20 | Girosagoma |
|
||||
|
||||
| ZX250LC-3 | 132,0 | 26 900 | 0,76 - 1,39 | |
|
||||
| ZX280LC-3 | 140,0 | 32 200 | 0,91 - 1,38 | |
|
||||
| ZX250LCN-3 | 132,0 | 26 800 | 0,76 - 1,39 | |
|
||||
| ZX280LCN-3 | 140,0 | 32 000 | 0,91 - 1,38 | |
|
||||
| ZX350LCN-3 | 202,0 | 36 100 | 1,03 - 1,84 | |
|
||||
| ZX350LC-3 | 202,0 | 36 200 | 1,03 - 1,84 | |
|
||||
| ZAXIS70LC | 40,5 | 6 500 | 0,13 - 0,33 | |
|
||||
|
||||
| ZAXIS80SB | 40,5 | 7 400 | 0,13 - 0,33 | |
|
||||
|
||||
Nota: I seguenti prodotti potrebbero non essere disponibili presso tutti i concessionari e le specifiche possono variare da regione a regione. Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti e sulle specifiche per la propria regione rivolgersi al concessionario più vicino.
Modelli attuali
Per leggere il file PDF è necessario che Acrobat Reader
sia installato sul computer.