Miniescavatori
Selezionare un modello per scaricare le relative brochure e specifiche. Si tratta di modelli non attuali e non sono disponibili nuove attrezzature.
Miniescavatori
| Modello | Potenza netta al volano (kW) DIN 6271 | Peso operativo (kg) con cabina | Capacità benna (m3) SAE, PCSA a colmo | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZX25 | 13.6 | 2 520 | 0.04 - 0.085 | ||
|
|||||
| ZX30 | 19.9 | 2 960 | 0.055 - 0.11 | ||
|
|||||
| ZX40 | 26.5 | 4 210 | 0.10 - 0.17 | ||
|
|||||
| ZX50 | 26.5 | 4 510 | 0.10 - 0.17 | ||
|
|||||
| ZX27U-2 | 19.7 | 3 140 | 0.05 - 0.10 | Girosagoma | |
|
|||||
| ZX35U-2 | 22.1 | 3 710 | 0.055 - 0.15 | Girosagoma | |
|
|||||
| ZX40U-2 | 29.5 | 4 760 | 0.10 - 0.17 | Girosagoma | |
|
|||||
| ZX50U-2 | 29.5 | 5 100 | 0.10 - 0.17 | Girosagoma | |
|
|||||
| ZX16 | 8.7 | 1 660 | 0.02 - 0.05 | ||
|
|||||
| ZX30U-2 | 22.1 | 3 410 | 0.055 - 0.13 | Girosagoma | |
|
|||||
| EX8-2B | 6.4 | - | 0.016 - 0.022 | ||
|
|||||
| ZX35 | 19.9 | 3 190 | 3 100 - 3 450 | ||
|
|||||
| ZX50U-2 | 29.5 | 4 950 | 0.10 - 0.17 | Girosagoma | |
| ZX18 | 8.7 | 1 780 | 0.02 - 0.05 | ||
|
|||||
Nota: I seguenti prodotti potrebbero non essere disponibili presso tutti i concessionari e le specifiche possono variare da regione a regione. Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti e sulle specifiche per la propria regione rivolgersi al concessionario più vicino.
Modelli attuali
Per leggere il file PDF è necessario che Acrobat Reader
sia installato sul computer.