Miniescavatori
Selezionare una modello per scaricare brochure e specifiche.
Miniescavatori
| Modello | Potenza netta al volano (kW) | Peso operativo (kg) con cabina | Capacità benna (m3) SAE, PCSA a colmo | Nota |
|---|---|---|---|---|
| ZX14-3 | 10,7 | 1 570 | 0,02 - 0,05 | |
|
||||
| ZX16-3 | 10,7 | 1 770 | 0,044 | |
|
||||
| ZX18-3 | 10,7 | 1 930 | 0,044 | |
|
||||
| ZX27-3 | 19,1 | 2 790 | 0,065 | |
|
||||
| ZX10U-2 | 9,5 | 1 110 | 0,018 - 0,024 | Girosagoma |
|
||||
| ZX17U-2 | 11,0 | 1 850 | 0,020 - 0,050 | Girosagoma |
|
||||
| ZX22U-2 | 14,6 | 2 210 | 0,040 - 0,090 | Girosagoma |
|
||||
| ZX29U-3 | 19,7 | 3 230 | 0,08 | Girosagoma |
|
||||
| ZX33U-3 | 21,3 | 3 470 | 0,09 | Girosagoma |
|
||||
| ZX38U-3 | 21,3 | 3 960 | 0,11 | Girosagoma |
|
||||
| ZX48U-3 | 28,4 | 5 010 | 0,14 | Girosagoma |
|
||||
| ZX52U-3 | 28,4 | 5 340 | 0,16 | Girosagoma |
|
||||
| ZX60USB-3 | 40,5 | 6 120 | 0,22 - 0,24 | Girosagoma |
|
||||
Nota: I seguenti prodotti potrebbero non essere disponibili presso tutti i concessionari e le specifiche possono variare da regione a regione. Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti e sulle specifiche per la propria regione rivolgersi al concessionario più vicino.
Modelli non attuali
Per leggere il file PDF è necessario che Acrobat Reader
sia installato sul computer.