Excavatrices de grande taille
Sélectionnez un modèle pour en télécharger les brochures et spécifications.
Note : Les concessionnaires ne présentent pas toujours les produits suivants et les spécifications peuvent différer selon les régions. Pour la disponibilité des produits et les spécifications applicables à votre région, veuillez contacter votre concessionnaire le plus proche.
Excavatrices de grande taille
| Modèle | Puissance nominale moteur (kW) DIN 6271, nette | Poids en ordre de marche (kg) * | Capacité du godet (m³) SAE, PCSA avec dôme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX470LCH-3 | 260,0 | 48 100 | 1,90 - 2,65 | ||||||
|
|||||||||
| ZX520LCH-3 | 260,0 | 51 700 | 1,90 - 2,65 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX670LCH-3 | 345,0 | 67 300 | 2,50 - 3,50 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX870LCH-3 | 397,0 | 84 000 | 2,90 - 4,50 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| EX1200-5 | 482,0 | 108 000 | 3,00 - 5,60 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| EX1900-6 | 810,0 | 192 000 | 4,40 - 12,00 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| EX2500-6 | 1 044 | 248 000 | 15,00 | ||||||
|
|||||||||
| EX3600-6 | 1 450 | 361 000 | 21,00 - 23,00 | ||||||
|
|||||||||
| EX5500-5 | 971 x 2 | 518 000 | 27,00 - 30,60 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| EX8000-5 | 1 400 x 2 | 780 000 | 40,00 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Si vous cherchez d'anciens modèles, allez à la page suivante Excavatrices de grande taille.
Pour pouvoir lire des fichiers PDF, Acrobat Reader doit être installé sur votre ordinateur.