Mini Excavatrices
Sélectionnez un modèle pour en télécharger les brochures et spécifications.
Note : Les concessionnaires ne présentent pas toujours les produits suivants et les spécifications peuvent différer selon les régions. Pour la disponibilité des produits et les spécifications applicables à votre région, veuillez contacter votre concessionnaire le plus proche.
Mini Excavatrices
| Modèle | Puissance nominale du moteur (kW) DIN 6271 | Poids en ordre de marche (kg) avec toit | Capacité du godet (m³) ISO 7451 | Remarque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX8-2B | 6,4 | - | 0,016 - 0,022 | ||||||
|
|||||||||
| ZX16 | 8,7 | 1 660 | 0,02 - 0,05 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX18 | 8,7 | 1 780 | 0,02 - 0,05 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX25 | 13,6 | 2 520 | 0,04 - 0,085 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX30 | 19,9 | 2 960 | 0,055 - 0,11 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX40 | 26,5 | 4 210 | 0,10 - 0,17 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX50 | 26,5 | 4 510 | 0,10 - 0,17 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX10U-2 | 9,5 | 1 110 | 0,018 - 0,024 | Version à porte-à-faux nul | |||||
|
|||||||||
| ZX17U-2 | 11,0 | 1 850 | 0,020 - 0,050 | Version à porte-à-faux nul | |||||
|
|||||||||
| ZX22U-2 | 14,6 | 2 210 | 0,040 - 0,090 | Version à porte-à-faux nul | |||||
|
|||||||||
| ZX27U-2 | 19,7 | 3 140 | 0,05 - 0,10 | Version à porte-à-faux nul | |||||
|
|||||||||
| ZX30U-2 | 22,1 | 3 410 | 0,055 - 0,13 | Version à porte-à-faux nul | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX35U-2 | 22,1 | 3 860 | 0,055 - 0,15 | Version à porte-à-faux nul | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX40U-2 | 29,5 | 4 760 | 0,10 - 0,17 | Version à porte-à-faux nul | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX50U-2 | 29,5 | 5 100 | 0,10 - 0,17 | Version à porte-à-faux nul | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Si vous cherchez d'anciens modèles, allez à la page suivante Mini Excavatrices.
Pour pouvoir lire des fichiers PDF, Acrobat Reader doit être installé sur votre ordinateur.