Minipelles
Hitachi ZX38U-5 mini excavator Les minipelles Hitachi sont célèbres pour leur efficacité et leur caractère innovant. Utilisée la plupart du temps dans les zones urbaines à forte population, elles sont conçues pour travailler en toute sécurité sur des chantiers étroits.
| Model | Puissance nominale du moteur (kW) ISO 9249, nette | Poids en ordre de marche (kg) avec cabine | Capacité du godet (m³) | Remarque | ||
|
ZX10U-2 | 9,5 | 1 110 | 0,018 - 0,024 | Version à porte-à -faux nul | |
|
ZX16-3 | 10,7 | 1 770 | 0,044 | ||
|
ZX17U-2 | 11,0 | 1 850 | 0,020 - 0,050 | Version à porte-à -faux nul | |
|
ZX18-3 | 10,7 | 1 930 | 0,044 | ||
|
ZX22U-2 | 14,6 | 2 210 | 0,040 - 0,090 | Version à porte-à -faux nul | |
|
ZX27-3 | 19,1 | 2 790 | 0,065 | ||
|
ZX29U-3 | 19,7 | 3 230 | 0,08 | Version à porte-à -faux nul | |
|
ZX33U-5 | 21,2 kW (28,4 ch) | 3 320 - 3 720 kg | 0.08 m³ | ||
|
ZX38U-5 | 21,2 kW (29 ch) | 3 770 - 4 170 kg | 0,10 m³ | ||
|
ZX48U-5 | 28,2 kW (38 ch) | 4 730 - 5 060 kg | 0,11 m³ | ||
|
ZX55U-5 | 28,2 kW (38 ch) | 5 040 - 5 370 kg | 0,14 m³ | ||
|
ZX65USB-5 | 34,1 kW (46 ch) | 6 140 - 6 290 kg | 0,22 m³ |
Pour pouvoir lire des fichiers PDF, Acrobat Reader
doit être installé sur votre ordinateur.