Recherche sous Google

Voir aussi

Autres Informations

Mini Excavatrices

Les mini-excavatrices Hitachi sont célèbres pour leur efficacité et leur caractère innovant. Utilisée la plupart du temps dans les zones urbaines à forte population, elles sont conçues pour travailler en toute sécurité sur des chantiers étroits.

 
Mini Excavatrices
Catégories de produits
Model Puissance nominale moteur (kW) DIN 6271, nette Poids en ordre de marche (kg) avec toit Capacité du godet (m³) SAE, PCSA avec dôme Remarque
ZX14-3 10,7 1 570 0,02 - 0,05  
ZX16-3 10,7 1 770 0,044  
ZX18-3 10,7 1 930 0,044  
ZX27-3 19,1 2 790 0,065  
ZX25 13,6 2 520 0,04 - 0,085  
ZX30 19,9 2 960 0,055 - 0,11  
ZX35 19,9 3 190 0,055 - 0,13  
ZX40 26,5 4 210 0,10 - 0,17  
ZX50 26,5 4 510 0,10 - 0,17  
ZX10U-2 9,5 1 110 0,018 - 0,024 Version à porte-à-faux nul
ZX17U-2 11,0 1 850 0,020 - 0,050 Version à porte-à-faux nul
ZX22U-2 14,6 2 210 0,040 - 0,090 Version à porte-à-faux nul
ZX27U-2 19,7 3 140 0,05 - 0,10 Version à porte-à-faux nul
ZX30U-2 22,1 3 410 0,055 - 0,13 Version à porte-à-faux nul
ZX35U-2 22,1 3 860 0,055 - 0,15 Version à porte-à-faux nul
ZX40U-2 29,5 4 760 0,10 - 0,17 Version à porte-à-faux nul
ZX50U-2 29,5 5 100 0,10 - 0,17 Version à porte-à-faux nul
ZX60USB-3 40,5 6 120 0,22 - 0,24 Version à porte-à-faux nul

Pour pouvoir lire des fichiers PDF, Acrobat Readeropen new window doit être installé sur votre ordinateur.

revenir dessus page