Camions benne à châssis rigide
Sélectionnez un modèle pour en télécharger les brochures et spécifications.
Camions benne à châssis rigide
| Modèle | Puissance nominale du moteur (kW) SAE J1349, nette | Vitesse de déplacement max (km/h) | Charge utile (kg) | Capacité de chargement (m³) SAE avec dôme 2:1 |
|---|---|---|---|---|
| EH1100-3 | 520,0 | 57,9 | 64 900 | 38,7 |
|
||||
| EH1700-3 | 710,0 | 55,7 | 95 200 | 60,4 |
|
||||
| EH3500ACII | 1 414 | 55,7 | 190 000 | 115,1 |
|
||||
| EH4000ACII | 1 864 | 56,0 | 222 000 | 148,2 |
|
||||
| EH4000ACII | 1 864 | 56,0 | 222 000 | 148,2 |
|
||||
| EH5000ACII | 2 014 | 60,0 | 290 000 | 206,0 |
|
||||
Note : Les concessionnaires ne présentent pas toujours les produits suivants et les spécifications peuvent différer selon les régions. Pour la disponibilité des produits et les spécifications applicables à votre région, veuillez contacter votre concessionnaire le plus proche.
Modèles non-actuels
Pour pouvoir lire des fichiers PDF, Acrobat Reader
doit être installé sur votre ordinateur.