Pelles ultra-large
Sélectionnez un modèle pour en télécharger les brochures et spécifications. Veuillez noter que ces modèles ne sont pas actuels et qu'aucun nouvel équipement n'est disponible.
Pelles ultra-large
| Modèle | Puissance nominale moteur (kW) DIN 6271, nette | Poids en ordre de marche (kg) | Capacité du godet (m³) SAE, PCSA avec dôme | |
|---|---|---|---|---|
| ZX500/500H | 235,0 | 50 000 | 2,28 | |
|
||||
|
||||
| ZX600/650H | 295,0 | 56 000 | 1,5 - 3,5 | |
|
||||
|
||||
| ZX800/850H | 340,0 | 73 900 | 1,5 - 3,5 | |
|
||||
|
||||
| EX1200-5 | 482,0 | 108 000 | 3,00 - 5,60 | |
|
||||
|
||||
| EX2500-6 | 994,0 | 248 000 | 15,0 - 16,5 | |
|
||||
| ZX470LCH-3 | 260,0 | 48 100 | 1,90 - 2,65 | |
|
||||
| ZX460 | 235,0 | 42 500 | 1,15 - 2,28 | |
| EX5500-6 | 994,0 x 2 | 522 000 | 26,0 - 29,0 | |
|
||||
Note : Les concessionnaires ne présentent pas toujours les produits suivants et les spécifications peuvent différer selon les régions. Pour la disponibilité des produits et les spécifications applicables à votre région, veuillez contacter votre concessionnaire le plus proche.
Modèles actuels
Pour pouvoir lire des fichiers PDF, Acrobat Reader
doit être installé sur votre ordinateur.