Pelles hydrauliques
Sélectionnez un modèle pour en télécharger les brochures et spécifications. Veuillez noter que ces modèles ne sont pas actuels et qu'aucun nouvel équipement n'est disponible.
Pelles hydrauliques
| Modèle | Puissance nominale moteur (kW) DIN 6271, nette | Poids en ordre de marche (kg) * | Capacité du godet (m³) SAE, PCSA avec dôme | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| ZX160 | 82,2 | 15 700 | 0,52 - 0,82 | |
|
||||
|
||||
|
||||
| ZX240 | 110,0 | 22 400 | 0,80 - 1,00 | |
|
||||
| ZX250 | 125,0 | 23 000 | 0,80 - 1,40 | |
|
||||
|
||||
| ZX280 | 132,0 | 27 000 | 1,00 - 1,62 | |
|
||||
|
||||
| ZX350 | 184,0 | 31 000 | 0,90 - 1,86 | |
| ZX225USR | 110,0 | 22 500 | 0,51 - 1,20 | Pivotant à porte-à-faux court |
|
||||
|
||||
| ZX225US | 110,0 | 23 500 | 0,51 - 1,20 | Pivotant à porte-à-faux court |
|
||||
|
||||
| ZX250LC-3 | 132,0 | 26 900 | 0,76 - 1,39 | |
|
||||
| ZX280LC-3 | 140,0 | 32 200 | 0,91 - 1,38 | |
|
||||
| ZX250LCN-3 | 132,0 | 26 800 | 0,76 - 1,39 | |
|
||||
| ZX280LCN-3 | 140,0 | 32 000 | 0,91 - 1,38 | |
|
||||
| ZX350LCN-3 | 202,0 | 36 100 | 1,03 - 1,84 | |
|
||||
| ZX350LC-3 | 202,0 | 36 200 | 1,03 - 1,84 | |
|
||||
| ZX70LC | 40,5 | 6 500 | 0,13 - 0,33 | |
| ZX80SB | 40,5 | 7 400 | 0,13 - 0,33 | |
Note : Les concessionnaires ne présentent pas toujours les produits suivants et les spécifications peuvent différer selon les régions. Pour la disponibilité des produits et les spécifications applicables à votre région, veuillez contacter votre concessionnaire le plus proche.
Modèles actuels
Pour pouvoir lire des fichiers PDF, Acrobat Reader
doit être installé sur votre ordinateur.