Mini Excavatrices
Sélectionnez un modèle pour en télécharger les brochures et spécifications.
Mini Excavatrices
| Modèle | Puissance nominale moteur (kW) DIN 6271, nette | Poids en ordre de marche (kg) avec toit | Capacité du godet (m³) SAE, PCSA avec dôme | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| ZX14-3 | 10,7 | 1 570 | 0,02 - 0,05 | |
|
||||
| ZX16-3 | 10,7 | 1 770 | 0,044 | |
|
||||
| ZX18-3 | 10,7 | 1 930 | 0,044 | |
|
||||
| ZX27-3 | 19,1 | 2 790 | 0,065 | |
|
||||
| ZX10U-2 | 9,5 | 1 110 | 0,018 - 0,024 | Version à porte-à-faux nul |
|
||||
| ZX17U-2 | 11,0 | 1 850 | 0,020 - 0,050 | Version à porte-à-faux nul |
|
||||
| ZX22U-2 | 14,6 | 2 210 | 0,040 - 0,090 | Version à porte-à-faux nul |
|
||||
| ZX29U-3 | 19,7 | 3 230 | 0,08 | Version à porte-à-faux nul |
|
||||
| ZX33U-3 | 21,3 | 3 470 | 0,09 | Version à porte-à-faux nul |
|
||||
| ZX38U-3 | 21,3 | 3 960 | 0,11 | Version à porte-à-faux nul |
|
||||
| ZX48U-3 | 28,4 | 5 010 | 0,14 | Version à porte-à-faux nul |
|
||||
| ZX52U-3 | 28,4 | 5 340 | 0,16 | Version à porte-à-faux nul |
|
||||
| ZX60USB-3 | 40,5 | 6 120 | 0,22 - 0,24 | Version à porte-à-faux nul |
|
||||
Note : Les concessionnaires ne présentent pas toujours les produits suivants et les spécifications peuvent différer selon les régions. Pour la disponibilité des produits et les spécifications applicables à votre région, veuillez contacter votre concessionnaire le plus proche.
Modèles non-actuels
Pour pouvoir lire des fichiers PDF, Acrobat Reader
doit être installé sur votre ordinateur.