Excavadoras con ruedas
Seleccione un modelo para descargar folletos y hojas de especificaciones.
Aviso: Los comerciantes no siempre disponen de los siguientes productos y las especificaciones pueden variar según las regiones. Para obtener información sobre cobertura y especificaciones de su región, acuda al comerciante más cercano.
Excavadoras con ruedas
| Modelo | Potencia nominal del motor (kW) DIN 6271, neta | Peso operativo (kg) con pala trasera * | Capacidad de la cuchara (m³) SAE, PCSA amontonada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX140W-3 (NUEVO) | 90,2 | 15 200 | 0,19 - 0,66 | ||||||
|
|||||||||
| ZX160W | 90,2 | 15 800 | 0,52 - 0,82 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX170W-3 (NUEVO) | 107,0 | 17 200 | 0,52 - 0,82 | ||||||
|
|||||||||
| ZX190W-3 (NUEVO) | 122,0 | 18 800 | 0,51 - 1,20 | ||||||
|
|||||||||
| ZX210W-3 (NUEVO) | 122,0 | 20 700 | 0,51 - 1,20 | ||||||
|
|||||||||
Si busca modelos antiguos, visite la página siguiente de Excavadoras con ruedas.
Para ver archivos PDF necesita tener Acrobat Reader instalado en su ordenador.