Excavadoras grandes
Seleccione un modelo para descargar folletos y hojas de especificaciones.
Aviso: Los comerciantes no siempre disponen de los siguientes productos y las especificaciones pueden variar según las regiones. Para obtener información sobre cobertura y especificaciones de su región, acuda al comerciante más cercano.
Excavadoras grandes
| Modelo | Potencia nominal del motor (kW) DIN 6271, neta | Peso operativo (kg) * | Capacidad de la cuchara (m³) SAE, PCSA amontonada) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX470LCH-3 | 260,0 | 48 100 | 1,90 - 2,65 | ||||||
|
|||||||||
| ZX520LCH-3 | 260,0 | 51 700 | 1,90 - 2,65 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX670LCH-3 | 345,0 | 67 300 | 2,50 - 3,50 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ZX870LCH-3 | 397,0 | 84 000 | 2,90 - 4,50 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| EX1200-5 | 482,0 | 108 000 | 3,00 - 5,60 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| EX1900-6 | 810,0 | 192 000 | 4,40 - 12,00 | ||||||
|
|||||||||
| EX2500-6 | 1 044 | 248 000 | 15,00 | ||||||
|
|||||||||
| EX3600-6 | 1 450 | 361 000 | 21,00 - 23,00 | ||||||
|
|||||||||
| EX5500-5 | 971 x 2 | 518 000 | 27,00 - 30,60 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| EX8000-5 | 1 400 x 2 | 780 000 | 40,00 | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Si busca modelos antiguos, visite la página siguiente de Excavadoras grandes.
Para ver archivos PDF necesita tener Acrobat Reader instalado en su ordenador.