Excavadoras grandes
Hitachi es el líder mundial en excavadoras hidráulicas grandes. Al combinar la excelencia en ingeniería con una dedicación a la calidad, fabricamos máquinas sólidas de larga duración que satisfacen los desafíos de la minería.
| Model | Potencia nominal del motor (kW) ISO9249, neta | Peso operativo (kg) | Cuchara de retroexcavadora ISO acumulado (m³) | Nota | ||
|
ZX470LCH-5 | 270.0 | 50 400 | 1,30 - 2,50 | ||
|
ZX500LC-3 | 260,0 | 49 500 | 1,15 - 2,65 | ||
|
|
ZX520LCH-3 | 260,0 | 51 700 | 1,90 - 2,65 | ||
|
ZX520LCR-3 | 260,0 | 52 500 | 1,90 - 4,30 | ||
|
ZX650LC-3 | 345,0 | 65 900 | 2,50 - 3,50 | ||
|
ZX670LCH-3 | 345,0 | 67 300 | 2,50 - 3,50 | ||
|
ZX670LCR-3 | 345,0 | 68 400 | 1,90 - 4,30 | ||
|
ZX850LC-3 | 397,0 | 82 200 | 2,90 - 4,50 | ||
|
ZX870LCH-3 | 397,0 | 84 000 | 2,90 - 4,50 | ||
|
ZX870H-3 | 397,0 | 82 800 | 3,60 - 4,40 | ||
|
ZX870LCR-3 | 397,0 | 85 500 | 1,90 - 4,30 | ||
|
EX1200-6 | 567,0 | 114 000 | 5.20 - 6.70 | ||
|
EX1900-6 | 775,0 | 192 000 | 4,40 - 12,0 | ||
|
EX2600-6 | 1 119,0 | 254 000 | 15,0 - 17,0 | ||
|
EX3600-6 | 1 450.0 | 361 000 | 21,0 - 23,0 | ||
|
EX5600-6 | 1 119.0 x 2 | 537 000 | 30,0 - 34,0 | ||
|
EX8000-6 | 1 400.0 x 2 | 811 000 | 40,0 |
Para ver archivos PDF necesita tener Acrobat Reader
instalado en su ordenador.