Miniexcavadoras
Hitachi ZX38U-5 mini excavator Las miniexcavadoras Hitachi son famosas por su eficiencia y por las innovaciones que incorporan. Se utilizan principalmente en zonas urbanas densamente pobladas y han sido diseñadas para ofrecer un funcionamiento eficaz y seguro en zonas de trabajo de dimensiones reducidas.
| Model | Potencia nominal del motor (kW) ISO 9249, neta | Peso operativo (kg) | Capacidad de la cuchara (m³) SAE, PCSA acumulado | Nota | ||
|
ZX10U-2 | 9,5 | 1 110 | 0,018 - 0,024 | Sin cuchilla | |
|
ZX16-3 | 10,7 | 1 770 | 0,044 | ||
|
ZX17U-2 | 11,0 | 1 850 | 0,020 - 0,050 | Sin cuchilla | |
|
ZX18-3 | 10,7 | 1 930 | 0,044 | ||
|
ZX22U-2 | 14,6 | 2 210 | 0,040 - 0,090 | Sin cuchilla | |
|
ZX27-3 | 19,1 | 2 790 | 0,065 | ||
|
ZX29U-3 | 19,7 | 3 230 | 0,08 | Sin cuchilla | |
|
ZX33U-5 | 21,2 kW (28,4 HP) | 3 320 - 3 720 kg | 0.08 m³ | ||
|
ZX38U-5 | 21,2 kW (28,4 HP) | 3.770 - 4.170 kg | 0,10 m³ | ||
|
ZX52U-3 | 28,4 | 5 340 | 0,16 | Sin cuchilla | |
|
ZX60USB-3 | 40,5 | 6 120 | 0,22 - 0,24 | Sin cuchilla |
Para ver archivos PDF necesita tener Acrobat Reader
instalado en su ordenador.