Miniexcavadoras
Las miniexcavadoras Hitachi son famosas por su eficiencia y por las innovaciones que incorporan. Se utilizan principalmente en zonas urbanas densamente pobladas y han sido diseñadas para ofrecer un funcionamiento eficaz y seguro en zonas de trabajo de dimensiones reducidas.
| Grupo de modelos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Potencia nominal del motor (kW) | Peso operativo (kg) con cabina | Capacidad de la cuchara (m³) SAE, PCSA amontonada | Nota | |||||
| ZX14-3 | 10,7 | 1 570 | 0,02 - 0,05 | ||||||
| ZX16-3 | 10,7 | 1 770 | 0,044 | ||||||
| ZX18-3 | 10,7 | 1 930 | 0,044 | ||||||
| ZX27-3 | 19,1 | 2 790 | 0,065 | ||||||
| ZX25 | 13,6 | 2 520 | 0,04 - 0,085 | ||||||
| ZX30 | 19,9 | 2 960 | 0,055 - 0,11 | ||||||
| ZX35 | 19,9 | 3 190 | 0,055 - 0,13 | ||||||
| ZX40 | 26,5 | 4 210 | 0,10 - 0,17 | ||||||
| ZX50 | 26,5 | 4 510 | 0,10 - 0,17 | ||||||
| ZX10U-2 | 9,5 | 1 110 | 0,018 - 0,024 | Sin cuchilla | |||||
| ZX17U-2 | 11,0 | 1 850 | 0,020 - 0,050 | Sin cuchilla | |||||
| ZX22U-2 | 14,6 | 2 210 | 0,040 - 0,090 | Sin cuchilla | |||||
| ZX27U-2 | 19,7 | 3 140 | 0.05 - 0,10 | Sin cuchilla | |||||
| ZX30U-2 | 22,1 | 3 410 | 0,055 - 0,13 | Sin cuchilla | |||||
| ZX35U-2 | 22,1 | 3 860 | 0,055 - 0,15 | Sin cuchilla | |||||
| ZX40U-2 | 29,5 | 4 760 | 0,10 - 0,17 | Sin cuchilla | |||||
| ZX50U-2 | 29,5 | 5 100 | 0,10 - 0,17 | Sin cuchilla | |||||
| ZX60USB-3 | 40,5 | 6 120 | 0,22 - 0,24 | Sin cuchilla | |||||
Para ver archivos PDF necesita tener Acrobat Reader
instalado en su ordenador.