Excavadoras medianas
Seleccione el modelo del que desea descargar los manuales y las hojas de especificaciones. Recuerde que todos estos modelos son antiguos y no hay equipo nuevo disponible.
Excavadoras medianas
| Modelo | Potencia nominal del motor (kW) DIN 6271, neta | Peso operativo (kg) * | Capacidad de la cuchara (m³) SAE, PCSA amontonada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| ZX160 | 82.2 | 15 700 | 0.52 - 0.82 | |
|
||||
|
||||
|
||||
| ZX240 | 110.0 | 22 400 | 0.80 - 1.00 | |
|
||||
|
||||
| ZX250 | 125.0 | 23 000 | 0.80 - 1.40 | |
|
||||
|
||||
| ZX280 | 132.0 | 27 000 | 1.00 - 1.62 | |
|
||||
|
||||
| ZX350 | 184.0 | 31 000 | 0.90 - 1.86 | |
|
||||
| ZX210LC | 110.0 | 20 100 | 0.51 - 1.20 | Cadena Larga |
|
||||
|
||||
| ZX225USR | 110.0 | 22 000 | 0.51 - 1.20 | Sin cuchilla |
|
||||
|
||||
| ZX225US | 110.0 | 23 000 | 0.51 - 1.20 | Sin cuchilla |
|
||||
|
||||
| ZX70LC | 40,5 | 6 500 | 0,13 - 0,33 | |
|
||||
|
||||
| ZAXIS80SB | 40,5 | 7 400 | 0,13 - 0,33 | |
|
||||
|
||||
| ZX85US | 40,5 | 7 100 | 0,13 - 0,33 | Sin cuchilla |
|
||||
Aviso: Los comerciantes no siempre disponen de los siguientes productos y las especificaciones pueden variar según las regiones. Para obtener información sobre cobertura y especificaciones de su región, acuda al comerciante más cercano.
Modelos actuales
Para ver archivos PDF necesita tener Acrobat Reader
instalado en su ordenador.