Camiones volquete rígidos
Seleccione un modelo para descargar folletos y hojas de especificaciones.
Camiones volquete rígidos
| Modelo | Potencia nominal del motor (kW) SAE J1349, neta | Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) | Carga útil (kg) | Capacidad de carga (m³) SAE amontonada 2:1 |
|---|---|---|---|---|
| EH1100-3 | 520,0 | 57,9 | 64 900 | 38,7 |
|
||||
| EH1700-3 | 710,0 | 55,7 | 95 200 | 60,4 |
|
||||
| EH3500ACII | 1 414 | 55,7 | 190 000 | 115,1 |
|
||||
| EH4500-2 | 1 864 | 50,6 | 222 000 | 148,2 |
|
||||
| EH4500-2 | 1 864 | 50,6 | 222 000 | 148,2 |
|
||||
| EH5000 | 2 014 | 60,0 | 290 000 | 206,0 |
|
||||
Aviso: Los comerciantes no siempre disponen de los siguientes productos y las especificaciones pueden variar según las regiones. Para obtener información sobre cobertura y especificaciones de su región, acuda al comerciante más cercano.
Modelos antiguos
Para ver archivos PDF necesita tener Acrobat Reader
instalado en su ordenador.