Excavadoras grandes
Seleccione el modelo del que desea descargar los manuales y las hojas de especificaciones. Recuerde que todos estos modelos son antiguos y no hay equipo nuevo disponible.
Excavadoras grandes
| Modelo | Potencia nominal del motor (kW) DIN 6271, neta | Peso operativo (kg) * | Capacidad de la cuchara (m³) SAE, PCSA amontonada | |
|---|---|---|---|---|
| ZX500/500H | 235.0 | 50 000 | 2.28 | |
|
||||
|
||||
|
||||
| ZX600/650H | 295.0 | 56 000 | 1.5 - 3.5 | |
|
||||
|
||||
|
||||
| ZX800/850H | 340.0 | 73 900 | 1.5 - 3.5 | |
|
||||
|
||||
|
||||
| EX1200-5 | 482.0 | 108 000 | 3.00 - 5.60 | |
|
||||
|
||||
| ZX460 | 235.0 | 42 500 | 1.15 - 2.28 | |
|
||||
|
||||
Aviso: Los comerciantes no siempre disponen de los siguientes productos y las especificaciones pueden variar según las regiones. Para obtener información sobre cobertura y especificaciones de su región, acuda al comerciante más cercano.
Modelos actuales
Para ver archivos PDF necesita tener Acrobat Reader
instalado en su ordenador.