Miniexcavadoras
Seleccione el modelo del que desea descargar los manuales y las hojas de especificaciones. Recuerde que todos estos modelos son antiguos y no hay equipo nuevo disponible.
Miniexcavadoras
| Modelo | Potencia nominal del motor (kW) DIN 6271, neta | Peso operativo (kg) con cabina | Capacidad de la cuchara (m³) SAE, PCSA amontonada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| ZX25 | 13.6 | 2 520 | 0.04 - 0.085 | |
|
||||
|
||||
| ZX30 | 19.9 | 2 960 | 0.055 - 0.11 | |
|
||||
|
||||
| ZX40 | 26.5 | 4 210 | 0.10 - 0.17 | |
|
||||
|
||||
| ZX50 | 26.5 | 4 510 | 0.10 - 0.17 | |
|
||||
|
||||
| ZX27U-2 | 19.7 | 3 140 | 0.05 - 0.10 | Sin cuchilla |
|
||||
| ZX35U-2 | 22.1 | 3 860 | 0.055 - 0.15 | Sin cuchilla |
|
||||
|
||||
| ZX40U-2 | 29.5 | 4 760 | 0.10 - 0.17 | Sin cuchilla |
|
||||
|
||||
| ZX16 | 8.7 | 1 660 | 0.02 - 0.05 | |
|
||||
|
||||
| ZX30U-2 | 22.1 | 3 410 | 0.055 - 0.13 | Zero-tail swing |
|
||||
|
||||
| EX8-2B | 6.4 | - | 0.016 - 0.022 | |
|
||||
| ZX35 | 19.9 | 3 190 | 0.055 - 0.13 | |
|
||||
|
||||
| ZX50U-2 | 29.5 | 5 100 | 0.10 - 0.17 | Sin cuchilla |
|
||||
|
||||
| ZX18 | 8.7 | 1 780 | 0.02 - 0.05 | |
|
||||
|
||||
Aviso: Los comerciantes no siempre disponen de los siguientes productos y las especificaciones pueden variar según las regiones. Para obtener información sobre cobertura y especificaciones de su región, acuda al comerciante más cercano.
Modelos actuales
Para ver archivos PDF necesita tener Acrobat Reader
instalado en su ordenador.