Miniexcavadoras
Seleccione un modelo para descargar folletos y hojas de especificaciones.
Miniexcavadoras
| Modelo | Potencia nominal del motor (kW) | Peso operativo (kg) con cabina | Capacidad de la cuchara (m³) SAE, PCSA amontonada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| ZX14-3 | 10,7 | 1 570 | 0,02 - 0,05 | |
|
||||
| ZX16-3 | 10,7 | 1 770 | 0,044 | |
|
||||
| ZX18-3 | 10,7 | 1 930 | 0,044 | |
|
||||
| ZX27-3 | 19,1 | 2 790 | 0,065 | |
|
||||
| ZX10U-2 | 9,5 | 1 110 | 0,018 - 0,024 | Sin cuchilla |
|
||||
| ZX17U-2 | 11,0 | 1 850 | 0,020 - 0,050 | Sin cuchilla |
|
||||
| ZX22U-2 | 14,6 | 2 210 | 0,040 - 0,090 | Sin cuchilla |
|
||||
| ZX29U-3 | 19,7 | 3 230 | 0,08 | Sin cuchilla |
|
||||
| ZX33U-3 | 21,3 | 3 470 | 0,09 | Sin cuchilla |
|
||||
| ZX38U-3 | 21,3 | 3 960 | 0,11 | Sin cuchilla |
|
||||
| ZX48U-3 | 28,4 | 5 010 | 0,14 | Sin cuchilla |
|
||||
| ZX52U-3 | 28,4 | 5 340 | 0,16 | Sin cuchilla |
|
||||
| ZX60USB-3 | 40,5 | 6 120 | 0,22 - 0,24 | Sin cuchilla |
|
||||
Aviso: Los comerciantes no siempre disponen de los siguientes productos y las especificaciones pueden variar según las regiones. Para obtener información sobre cobertura y especificaciones de su región, acuda al comerciante más cercano.
Modelos antiguos
Para ver archivos PDF necesita tener Acrobat Reader
instalado en su ordenador.