Medium Excavators
When you're looking for quality excavators, you know you can rely on Hitachi. Just like our large excavators, the medium excavators are known throughout the world to be well-designed, utterly reliable machines.
| Model | Engine Rated Power | Operating Weight | Backhoe Bucket ISO Heaped | Note | ||
|
ZX160LC-5 | 90.2 kW (121 HP) | 16 700 - 18 000 kg | 0.45 - 0.70 m³ | ||
|
ZX180LC-5 / ZX180LCN-5 | 90.2 kW (121 HP) | 18 500 - 20 100 kg | 0.45 - 1.00 m³ | ||
|
ZX225USLC-5 | 122 kW (164 HP) | 24 200 - 28 300 kg | 0.51-1.20 m³ | ||
|
ZX225USRLC-5 | 122 kW (164 HP) | 23 600 - 24 900 kg | 0.51-1.20 m³ | ||
|
ZX130-5 / ZX130LCN-5 | 73.4 kW (98 HP) | 12 600 - 14 900 kg | 0.19 - 0.66 m³ | ||
|
ZX135US-5 | 73.4 kW (98 HP) | 13 400 - 14 900 kg | 0.19 - 0.66 m³ | ||
|
ZX210-5 | 122 kW (164 HP) | 20 300 - 20 900 kg | 0.80 m³ | ||
|
ZX70LC-3 | 39.4 kW | 7 470 kg | 0.13 - 0.33 m³ | ||
|
ZX85US-3 | 39.4 kW | 8 000 kg | 0.13 - 0.33 m³ | Ultra-short swing | |
|
ZX85USBLC-3 | 39.4 kW | 8 440 kg | 0.13 - 0.33 m³ | Ultra-short swing | |
|
ZX110-3 | 69.0 kW | 12 200 kg | 0.19 - 0.59 m³ | ||
|
ZX110M-3 | 69.0 kW | 14 000 kg | 0.19 - 0.59 m³ | ||
|
ZX130-3 | 69.0 kW | 13 600 kg | 0.19 - 0.66 m³ | ||
|
ZX130LCN-3 | 69.0 kW | 13 700 kg | 0.19 - 0.66 m³ | ||
|
ZX135US-3 | 69.0 kW | 15 400 kg | 0.19 - 0.66 m³ | Ultra-short swing | |
|
ZX160LC-3 | 90.2 kW | 17 900 kg | 0.52 - 0.82 m³ | ||
|
ZX180LC-3 | 90.0 kW | 22 000 kg | 0.51 - 1.20 m³ | ||
|
ZX180LCN-3 | 90.2 kW | 19 400 kg | 0.51 - 1.20 m³ | ||
|
ZX210-3 | 122.0 kW | 22 000 kg | 0.51 - 1.20 m³ | ||
|
ZX210LC-3 | 122.0 kW | 22 600 kg | 0.51 - 1.20 m³ | ||
|
ZX210LCN-3 | 122.0 kW | 22 100 kg | 0.51 - 1.20 m³ | ||
|
ZX250LC-5 | 132.0 kW | 27 300 kg | 1.00 - 1.62 m³ | ||
|
ZX225USRLC-3 | 122.0 kW | 23 900 kg | 0.51 - 1.20 m³ | Ultra-short swing | |
|
ZX225USLC-3 | 122.0 kW | 27 100 kg | 0.51 - 1.20 m³ | Ultra-short swing | |
|
ZX240N-3 | 122.0 kW | 23 200 kg | 0.51 - 1.20 m³ | ||
|
ZX250LC-5 | 132.0 kW | 27 300 kg | 1.00 - 1.62 m³ | ||
|
ZX250LCN-5 | 132.0 kW | 27 200 kg | 1.00 - 1.62 m³ | ||
|
ZX290LC-5 | 140.0 kW | 29 000 kg | 1.00 - 1.62 m³ | ||
|
ZX290LCN-5 | 140.0 kW | 30 800 kg | 1.00 - 1.62 m³ | ||
|
ZX350LC-5 | 202.0 kW | 36 100 kg | 1.40 - 2.00 m³ | ||
|
ZX350LCN-5 | 202.0 kW | 35 900 kg | 1.40 - 2.00 m³ |
In order to read a PDF file, you need to have Adobe Reader
installed in your computer.