Mini Excavators
Hitachi ZX38U-5 mini excavator Hitachi ZAXIS mini excavators have been designed with one aim in mind – to enable our customers to make their visions a reality.
| Model | Engine rated power (kW) ISO 9249, net | Operating weight (kg) | Bucket capacity (m³) SAE, PCSA Heaped | Note | ||
|
ZX10U-2 | 9.5 | 1 110 | 0.018 - 0.024 | Zero-tail swing | |
|
ZX16-3 | 10.7 | 1 770 | 0.044 | ||
|
ZX17U-2 | 11.0 | 1 850 | 0.020 - 0.050 | Zero-tail swing | |
|
ZX18-3 | 10.7 | 1 930 | 0.044 | ||
|
ZX22U-2 | 14.6 | 2 210 | 0.040 - 0.090 | Zero-tail swing | |
|
ZX27-3 | 19.1 | 2 790 | 0.065 | ||
|
ZX29U-3 | 19.7 | 3 230 | 0.08 | Zero-tail swing | |
|
ZX33U-5 | 21.2 kW (28.4 HP) | 3 320 - 3 720 kg | 0.08 m³ | ||
|
ZX38U-5 | 21.2 kW (28.4 HP) | 3 770 - 4 170 kg | 0.10 m³ | ||
|
ZX48U-5 | 28.2 kW (37.8 HP) | 4 730 - 5 060 kg | 0.11 m³ | ||
|
ZX55U-5 | 28.2 kW (37.8 HP) | 5 040 - 5 370 kg | 0.14 m³ | ||
|
ZX65USB-5 | 34.1 kW (46.4 HP) | 6 140 - 6 290 kg | 0.22 m³ |
In order to read a PDF file, you need to have Adobe Reader
installed in your computer.