Suche durch Google

Mittelgroße Bagger

Hitachi gehört auf dem Markt der mittelgroßen Bagger weltweit zu den führenden Herstellern. Ein Schlüssel unseres Erfolgs ist sicher unsere starke Kundenorientierung.Dank einer umfassenden Modellpalette mit multifunktioneller Maschinenauslegung und regionaler Anpassung kann Hitachi über 100 verschiedene Modelle in der Mittelklasse zwischen 6 und 40 Tonnen anbieten.Die wegweisende Hitachi-Hydrauliktechnologie, die u.a. im populären ZAXIS210 zu finden ist, garantiert eine äußerst präzise Steuerung und problemlosen Betrieb.Durch ihre hohen Arbeitsgeschwindigkeiten, starke Leistung und Verschleißfestigkeit stehen Hitachi-Bagger für maximale Produktivität bei geringem Wartungsaufwand.Wichtig auch ? die sprichwörtliche Langlebigkeit unserer Bagger. Sie beweist die hervorragende Konstruktion, die Qualität der Bauteile und der Herstellung.

Das Überwachungssystem ist eine spezielle Option für diese Bagger, die sich in der Praxis auszahlt.Dabei handelt es sich um ein Datenerfassungs- und -kommunikationssystem, das den Maschinenstatus - z. B. Bewegungs- oder Druckdaten - speichert, damit die Betriebsparameter später auf einem PC ausgewertet werden können.Mit diesem System können Sie die Verwaltung Ihrer Fahrzeugflotte vereinfachen.Es steigert Produktivität und Profit, und kann Ihnen viel Zeit sparen.

 

Einleitung

Mittelgroße Bagger
Model Motornennleistung Betriebsgewicht Löffel (ISO, gehäuft) Anmerkung
ZX160LC-5 90,2 kW (123 PS) 16.700 - 18 000 kg 0.45 - 0.70 m³  
ZX180LC-5 / ZX180LCN-5 90,2 kW (123 PS) 18.200 - 20.100 kg 0.45 - 1.00 m³  
ZX225USLC-5 122 kW (166 PS) 24.200 - 28.300 kg 0.51-1.20 m³  
ZX225USRLC-5 122 kW (166 PS) 23.600 - 24.900 kg 0.51-1.20 m³  
ZX210-5 122 kW (166 PS) 20.300 - 20.900 kg 0,80 m³  
ZX70LC-3 39,4 kW 7 470 kg 0,13 - 0,33 m³  
ZX85US-3 39,4 kW 8 000 kg 0,13 - 0,33 m³ Kurzheck-Bagger
ZX85USBLC-3 39,4 kW 8 440 kg 0,13 - 0,33 m³ Kurzheck-Bagger
ZX110-3 69,0 kW 12 200 kg 0,19 - 0,59 m³  
ZX110M-3 69,0 kW 14 000 kg 0,19 - 0,59 m³  
ZX130-3 69,0 kW 13 600 kg 0,19 - 0,66 m³  
ZX130LCN-3 69,0 kW 13 700 kg 0,19 - 0,66 m³  
ZX135US-3 69,0 kW 15 400 kg 0,19 - 0,66 m³ Kurzheck-Bagger
ZX160LC-3 90,2 kW 17 900 kg 0,52 - 0,82 m³  
ZX180LC-3 90,2 kW 22 000 kg 0,51 - 1,20 m³  
ZX180LCN-3 90,2 kW 19 400 kg 0,51 - 1,20 m³  
ZX210-3 122,0 kW 22 000 kg 0,51 - 1,20 m³  
ZX210LC-3 122,0 kW 22 600 kg 0,51 - 1,20 m³  
ZX210LCN-3 122,0 kW 22 100 kg 0,51 - 1,20 m³  
ZX250LC-5 132.0 kW 27 300 kg 1,00 - 1,62 m³  
ZX225USRLC-3 122,0 kW 23 900 kg 0,51 - 1,20 m³ Kurzheck-Bagger
ZX225USLC-3 122,0 kW 27 100 kg 0,51 - 1,20 m³ Kurzheck-Bagger
ZX240N-3 122,0 kW 23 200 kg 0,51 - 1,20 m³  
ZX250LC-5 132.0 kW 27 300 kg 1,00 - 1,62 m³  
ZX250LCN-5 132.0 kW 27 200 kg 1,00 - 1,62 m³  
ZX290LC-5 140.0 kW 29 000 kg 1,00 - 1,62 m³  
ZX290LCN-5 140.0 kW 30 800 kg 1,00 - 1,62 m³  
ZX350LC-5 202.0 kW 36 100 kg 1,40 - 2,00 m³  
ZX350LCN-5 202.0 kW 35 900 kg 1,40 - 2,00 m³  

Um PDF-Dateien lesen zu können, muss Adobe Readeropen new window auf Ihrem PC installiert sein.

Zum Seitenanfang