Mini Bagger
Hitachi ZX38U-5 mini excavator Die Hitachi Minibagger sind für Effizienz und Innovation bekannt.In erster Linie für urbane und dicht besiedelte Gebiete konzipiert, kombinieren sie optimale Funktionalität und Produktivität mit Sicherheit und geringem Platzbedarf.
| Model | Motorennleistung (kW) | Betriebsgewicht (kg) | Löffelvolumen (m³) | Anmerkung | ||
|
ZX10U-2 | 9,5 | 1 110 | 0,018 - 0,024 | Kurzheck-Bagger | |
|
ZX16-3 | 10,7 | 1 770 | 0,044 | ||
|
ZX17U-2 | 11,0 | 1 850 | 0,020 - 0,050 | Kurzheck-Bagger | |
|
ZX18-3 | 10,7 | 1 930 | 0,044 | ||
|
ZX22U-2 | 14,6 | 2 210 | 0,040 - 0,090 | Kurzheck-Bagger | |
|
ZX27-3 | 19,1 | 2 790 | 0,065 | ||
|
ZX29U-3 | 19,7 | 3 230 | 0,08 | Kurzheck-Bagger | |
|
ZX33U-5 | 21,2 kW (28,4 PS) | 3.320 - 3.720 kg | 0,08 m³ | ||
|
ZX38U-5 | 21,2 kW (29 PS) | 3 770 - 4 170 kg | 0.10 m³ |
Um PDF-Dateien lesen zu können, muss Adobe Reader
auf Ihrem PC installiert sein.