Starrrahmen Muldenkipper
Hitachi-Muldenkipper sind leistungsstarke Geländegänger für effizienten Materialtransport, die unsere Hydraulikbagger perfekt ergänzen.Dank exklusiver Merkmale und hoher Zuverlässigkeit eignen sich die Leistungsträger für eine Vielzahl von Einsatzzwecken.
| Model | Motornennleistung (kW) SAE J1349, netto | Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | Nutzlast (kg) | Ladevermögen, SAE gehäuft 2:1 (m³) | ||
|
EH1100-3 | 520,0 | 57,9 | 64 900 | 38,7 | |
|
EH1700-3 | 710,0 | 55,7 | 95 200 | 60,4 | |
|
EH3500ACII | 1 414 | 55,7 | 190 000 | 115,1 | |
|
EH4000ACII | 1 864 | 56,0 | 222 000 | 148,2 | |
|
EH4000ACII | 1 864 | 56,0 | 222 000 | 148,2 | |
|
EH5000ACII | 2 014 | 60,0 | 290 000 | 206,0 |
Um PDF-Dateien lesen zu können, muss Adobe Reader
auf Ihrem PC installiert sein.