Suche durch Google

Mittelgroße Bagger

 
Mittelgroße Bagger
Andere Modelle
Model Motornennleistung (kW) DIN 6271, netto Betriebsgewicht (kg) Löffelvolumen (m³) SAE, PCSA gehäuft Anmerkung
ZX70LC-3 39.4 7 470 0.13 - 0.33  
ZX70LCN-3 39.4 7 460 0.13 - 0.33  
ZX85US-3 39.4 8 000 0.13 - 0.33 Kurzheck-Bagger
ZX85USBLC-3 39.4 8 440 0.13 - 0.33 Kurzheck-Bagger
ZX110-3 69.0 12 200 0.19 - 0.59  
ZX110M-3 69.0 14 000 0.19 - 0.59  
ZX130-3 69.0 13 600 0.19 - 0.66  
ZX130LCN-3 69.0 13 700 0.19 - 0.66  
ZX135US-3 69.0 15 400 0.19 - 0.66 Kurzheck-Bagger
ZX160LC-3 90.2 17 900 0.52 - 0.82  
ZX180LC-3 90.2 22 000 0.51 - 1.20  
ZX180LCN-3 90.2 19 400 0.51 - 1.20  
ZX210-3 122.0 22 000 0.51 - 1.20  
ZX210LC-3 122.0 22 600 0.51 - 1.20  
ZX210LCN-3 122.0 22 100 0.51 - 1.20  
ZX225USRLC-3 122.0 23 900 0.51 - 1.20 Kurzheck-Bagger
ZX225USLC-3 122.0 27 100 0.51 - 1.20 Kurzheck-Bagger
ZX240N-3 122.0 23 200 0.51 - 1.20  
ZX250LC-3 132.0 26 900 0.76 - 1.39  
ZX250LCN-3 132.0 26 800 0.76 - 1.39  
ZX280LC-3 140.0 32 200 0.91 - 1.38  
ZX280LCN-3 140.0 32 000 0.91 - 1.38  
ZX350LC-3 202.0 36 200 1.03 - 1.84  
ZX350LCN-3 202.0 36 100 1.03 - 1.84  
ZX470LCH-3 260.0 48 100 1.90 - 2.65  

Introduction

Hitachi gehört auf dem Markt der mittelgroßen Bagger weltweit zu den führenden Herstellern. Ein Schlüssel unseres Erfolgs ist sicher unsere starke Kundenorientierung.Dank einer umfassenden Modellpalette mit multifunktioneller Maschinenauslegung und regionaler Anpassung kann Hitachi über 100 verschiedene Modelle in der Mittelklasse zwischen 6 und 40 Tonnen anbieten.Die wegweisende Hitachi-Hydrauliktechnologie, die u.a. im populären ZAXIS210 zu finden ist, garantiert eine äußerst präzise Steuerung und problemlosen Betrieb.Durch ihre hohen Arbeitsgeschwindigkeiten, starke Leistung und Verschleißfestigkeit stehen Hitachi-Bagger für maximale Produktivität bei geringem Wartungsaufwand.Wichtig auch ? die sprichwörtliche Langlebigkeit unserer Bagger. Sie beweist die hervorragende Konstruktion, die Qualität der Bauteile und der Herstellung.

Das Überwachungssystem ist eine spezielle Option für diese Bagger, die sich in der Praxis auszahlt.Dabei handelt es sich um ein Datenerfassungs- und -kommunikationssystem, das den Maschinenstatus - z. B. Bewegungs- oder Druckdaten - speichert, damit die Betriebsparameter später auf einem PC ausgewertet werden können.Mit diesem System können Sie die Verwaltung Ihrer Fahrzeugflotte vereinfachen.Es steigert Produktivität und Profit, und kann Ihnen viel Zeit sparen.

Um PDF-Dateien lesen zu können, muss Adobe Readeropen new window auf Ihrem PC installiert sein.

Zum Seitenanfang