Mini Bagger
Die Hitachi Minibagger sind für Effizienz und Innovation bekannt.In erster Linie für urbane und dicht besiedelte Gebiete konzipiert, kombinieren sie optimale Funktionalität und Produktivität mit Sicherheit und geringem Platzbedarf.
| Andere Modelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Motornennleistung (kW), netto | Betriebsgewicht (kg) mit Kabine | Löffelvolumen (m³) SAE, PCSA gehäuft | Anmerkung | |||||
| ZX14-3 | 10,7 | 1 570 | 0.02 - 0.05 | ||||||
| ZX16-3 | 10,7 | 1 770 | 0.044 | ||||||
| ZX18-3 | 10,7 | 1 930 | 0.044 | ||||||
| ZX27-3 | 19,1 | 2 790 | 0.065 | ||||||
| ZX10U-2 | 9.5 | 1 110 | 0.018 - 0.024 | Kurzheck-Bagger | |||||
| ZX17U-2 | 11.0 | 1 850 | 0.020 - 0.050 | Kurzheck-Bagger | |||||
| ZX22U-2 | 14.6 | 2 210 | 0.040 - 0.090 | Kurzheck-Bagger | |||||
| ZX29U-3 | 19,7 | 3 230 | 0.08 | Kurzheck-Bagger | |||||
| ZX33U-3 | 21,3 | 3 470 | 0.09 | Kurzheck-Bagger | |||||
| ZX38U-3 | 21,3 | 3 960 | 0.11 | Kurzheck-Bagger | |||||
| ZX48U-3 | 28,4 | 5 010 | 0.14 | Kurzheck-Bagger | |||||
| ZX52U-3 | 28,4 | 5 340 | 0.16 | Kurzheck-Bagger | |||||
| ZX60USB-3 | 40.5 | 6 120 | 0.22 - 0.24 | Kurzheck-Bagger | |||||
Introduction
Um PDF-Dateien lesen zu können, muss Adobe Reader
auf Ihrem PC installiert sein.