Großbagger
Hitachi ist bei den Großbaggern weltweit Markführer.Schlüssel dieses Erfolgs ist die kompromisslose Auslegung auf höchste Anforderungen, überlegene Qualität und Langlebigkeit, wodurch sich die Hitachi-Maschinen im Bergbau und Steinbruch als hervorragende Langzeitinvestition empfehlen.
| Andere Modelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Motornennleistung (kW) DIN 6271, netto | Betriebsgewicht (kg) | Löffelvolumen (m³) SAE, PCSA gehäuft | ||||||
| ZX500LC-3 | 260.0 | 49 500 | 1.15 - 2.65 | ||||||
| ZX520LCH-3 | 260.0 | 51 700 | 1.90 - 2.65 | ||||||
| ZX520LCR-3 | 260.0 | 52 500 | 1.90 - 4.30 | ||||||
| ZX650LC-3 | 345.0 | 65 900 | 2.50 - 3.50 | ||||||
| ZX670LCH-3 | 345.0 | 67 300 | 2.50 - 3.50 | ||||||
| ZX670LCR-3 | 345.0 | 68 400 | 1.9 - 4.3 | ||||||
| ZX850LC-3 | 397.0 | 82 200 | 2.90 - 4.50 | ||||||
| ZX870LCH-3 | 397.0 | 84 000 | 2.90 - 4.50 | ||||||
| ZX870H-3 | 397.0 | 82 800 | 3.60 - 4.40 | ||||||
| ZX870LCR-3 | 397.0 | 85 500 | 1.90 - 4.30 | ||||||
| EX1200-6 | 567.0 | 114 000 | 5.20 - 6.70 | ||||||
| EX1900-6 | 775.0 | 192 000 | 4.40 - 12.0 | ||||||
| EX2500-6 | 994.0 | 248 000 | 15.0 - 16.5 | ||||||
| EX3600-6 | 1 450.0 | 361 000 | 21.0 - 23.0 | ||||||
| EX5500-6 | 994.0 x 2 | 522 000 | 26.0 - 29.0 | ||||||
| EX8000-6 | 1 400.0 x 2 | 811 000 | 40.0 | ||||||
Einleitung
Die Hitachi-Großbaggermodelle sind in Klassen zwischen 40 und 780 Tonnen abgestuft.In dieser umfassenden Modellpalette finden Sie garantiert den für Ihre Anwendungen optimalen Bagger.Hitachi-Maschinen zeichnen sich durch eine sprichwörtliche Verschleißfestigkeit aus und eignen sich daher bestens für 24-Stunden-Betrieb.Diese Ausdauer verdeutlicht sich bei unseren ultra-großen Baggern, die Rekordbetriebslaufzeiten von über 90.000 Stunden verzeichnen.Solche Leistungen sind nicht weiter verwunderlich, gilt bei Hitachi doch das Gesetz, dass neue Modelle erst in ausgedehnten Praxistests ihre Markteignung unter Beweis stellen müssen.Der hervorragende Ruf der Hitachi-Maschinen basiert auf ihren überlegenen Qualitäten und Merkmalen, die präzise auf die Anforderungen unserer Kunden aus Bergbau und Erdbau zugeschnitten sind.
Niedrige Betriebskosten sind auch in diesem Industriesektor ein entscheidender Faktor.Deshalb stellen die Hitachi-Großbagger in ihrer Klasse eine der kostengünstigsten Optionen in Sachen Preis pro bewegte Tonne dar.Sie sparen also erhebliche Summen dank der geringen Unterhaltskosten und der Langlebigkeit unserer Maschinen.
Um PDF-Dateien lesen zu können, muss Adobe Reader
auf Ihrem PC installiert sein.