Mittelgroße Bagger
Wählen Sie zum Herunterladen von Broschüren und Datenblättern das betreffende Modell. Bitte beachten Sie, dass es sich um nicht-aktuelle Modelle handelt und keine neue Ausrüstung verfügbar ist.
Mittelgroße Bagger
| Modell | Motornennleistung (kW) DIN 6271, netto | Betriebsgewicht (kg) * | Löffelvolumen (m³) SAE, PCSA gehäuft | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| ZX160 | 82.2 | 15 700 | 0.52 - 0.82 | |
|
||||
|
||||
| ZX180LC | 90.2 | 17 900 | 0.51 - 1.20 | Langraupe |
|
||||
|
||||
| ZX240 | 110.0 | 24 300 | 0,80 - 1,00 | |
|
||||
|
||||
| ZX250 | 125.0 | 23 000 | 0.80 - 1.40 | |
|
||||
|
||||
| ZX280 | 132.0 | 27 000 | 1.00 - 1.62 | |
|
||||
|
||||
| ZX350 | 184.0 | 31 000 | 0.90 - 1.86 | |
|
||||
|
||||
| ZX210LC | 110.0 | 20 100 | 0.51 - 1.20 | |
|
||||
|
||||
| ZX250LC-3 | 132,0 | 26 900 | 0,76 - 1,39 | |
|
||||
|
||||
| ZX280LC-3 | 140,0 | 32 200 | 0,91 - 1,38 | |
|
||||
| ZX250LCN-3 | 132,0 | 26 800 | 0,76 - 1,39 | |
|
||||
| ZX280LCN-3 | 140,0 | 32 000 | 0,91 - 1,38 | |
|
||||
| ZX350LCN-3 | 202,0 | 36 100 | 1,03 - 1,84 | |
|
||||
| ZX350LC-3 | 202,0 | 36 200 | 1,03 - 1,84 | |
|
||||
| ZX70LC | 40,5 | 6 500 | 0,13 - 0,33 | Langraupe |
|
||||
|
||||
| ZX80SB | 40,5 | 7 400 | 0,13 - 0,33 | |
|
||||
|
||||
| ZX85US | 40,5 | 7 100 | 0,13 - 0,33 | Ultra-short swing |
|
||||
Hinweis: Nicht alle Händler führen die folgenden Produkte in ihrem Programm. Außerdem können sich Spezifikationen nach Region und Bestimmungsland unterscheiden. Bitte kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Region, um Einzelheiten zu Verfügbarkeit eines Produktes und der technischen Daten zu bekommen.
Aktuelle Modelle
Um PDF-Dateien lesen zu können, muss Adobe Reader
auf Ihrem PC installiert sein.