Mini Bagger
Wählen Sie zum Herunterladen von Broschüren und Datenblättern das betreffende Modell. Bitte beachten Sie, dass es sich um nicht-aktuelle Modelle handelt und keine neue Ausrüstung verfügbar ist.
Mini Bagger
| Modell | Motornennleistung (kW) DIN 6271, netto | Betriebsgewicht (kg) mit Kabine | Löffelvolumen (m³) SAE, PCSA gehäuft | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| ZX25 | 13.6 | 2 520 | 0.04 - 0.085 | |
|
||||
| ZX30 | 19.9 | 2 960 | 0.055 - 0.11 | |
| ZX40 | 26.5 | 4 210 | 0.10 - 0.17 | |
| ZX50 | 26.5 | 4 510 | 0.10 - 0.17 | |
| ZX27U-2 | 19.7 | 3 140 | 0.05 - 0.10 | Kurzheck-Bagger |
|
||||
| ZX35U-2 | 22.1 | 3 860 | 0.055 - 0.15 | Kurzheck-Bagger |
|
||||
| ZX40U-2 | 29.5 | 4 760 | 0.10 - 0.17 | Kurzheck-Bagger |
|
||||
| ZX50U-2 | 29.5 | 5 100 | 0.10 - 0.17 | Kurzheck-Bagger |
|
||||
| ZX16 | DIN 6271, netto | 1 660 | 0.02 - 0.05 | |
|
||||
| ZX30U-2 | 22.1 | 3 410 | 0.055 - 0.13 | Kurzheck-Bagger |
|
||||
| EX8-2B | 6,4Motornennleistung (kW) DIN 6271, netto | - | 0.016 - 0.022 | |
|
||||
| ZX35 | 19.9 | 3 190 | 0.055 - 0.13 | |
| ZX50U-2 | 29.5 | 5 100 | 0.10 - 0.17 | Kurzheck-Bagger |
| ZX18 | 8.7 | 1 780 | 0.02 - 0.05 | |
|
||||
Hinweis: Nicht alle Händler führen die folgenden Produkte in ihrem Programm. Außerdem können sich Spezifikationen nach Region und Bestimmungsland unterscheiden. Bitte kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Region, um Einzelheiten zu Verfügbarkeit eines Produktes und der technischen Daten zu bekommen.
Aktuelle Modelle
Um PDF-Dateien lesen zu können, muss Adobe Reader
auf Ihrem PC installiert sein.